Supported Currencies List

Code Name Issued by Sym Dec USD rate PrR Cap CapR
USD United States Dollar United States of America $ 2 1.000000 9 22,405,635,518,000 USD 26
EUR Euro European Union 2 0.923055 8 14,418,963,000,000 EUR 30
AED United Arab Emirates Dirham United Arab Emirates د.إ 2 3.672600 33 1,830,100,000,000 AED 60
AFN Afghan Afghani Afghanistan Af 2 86.838323 92 799,668 AFN 163
ALL Albanian Lek Albania L 2 104.981317 96 1,597,235,000,000 ALL 63
AMD Armenian Dram Armenia ֏ 2 389.488182 117 2,408,319,000,000 AMD 53
ANG Netherlands Antillean Guilder Netherlands NAƒ 2 1.800222 18 4,003,999,488 ANG 137
AOA Angolan Kwanza Angola Kz 2 504.801000 121 11,148,162,000,000 AOA 35
ARS Argentine Peso Argentine $ 2 205.753700 110 12,603,295,000,000 ARS 34
AUD Australian Dollar Australia A$ 2 1.495499 13 2,663,000,000,000 AUD 52
AWG Aruban Florin Aruba ƒ 2 1.800000 17 2,355,050,000 AWG 141
AZN Azerbaijani Manat Azerbaijan 2 1.700000 15 33,031,000,000 AZN 111
BAM Bosnia-Herzegovina Convertible Mark Bosnia and Herzegovina KM 2 1.796191 16 13,743,000,000 BAM 120
BBD Barbadian Dollar Barbados Bds$ 2 2.000000 20 4,185,000,000 BBD 135
BDT Bangladeshi Taka Bangladesh 2 104.980397 95 19,970,000,000 BDT 116
BGN Bulgarian Lev Bulgaria Лв. 2 1.803050 19 125,758,000,000 BGN 92
BHD Bahraini Dinar Bahrain .د.ب 3 0.377118 2 14,874,000,000 BHD 118
BIF Burundian Franc Burundi FBu 2 2077.685030 132 3,312,863,000,000 BIF 48
BMD Bermudan Dollar Bermuda $ 2 1.000000 9 2,005,800,405 BMD 143
BND Brunei Dollar Monetary Authority of Brunei Darussalam $ 2 1.325135 10 15,920,000,000 BND 117
BOB Bolivian Boliviano Bolivia Bs 2 6.907414 45 221,033,096,000 BOB 84
BRL Brazilian Real Brazil R$ 2 5.298500 40 8,765,990,000,000 BRL 38
BSD Bahamian Dollar The Bahamas $ 2 1.000000 9 8,450,000,000 BSD 124
BTN Bhutanese Ngultrum Bhutan Nu 2 82.126775 90 187,582,000,000 BTN 88
BWP Botswanan Pula Botswana P 2 13.126317 57 94,079,000,000 BWP 97
BYN Belarusian Ruble Belarus Br 2 2.521697 24 53,281,000,000 BYN 103
BZD Belize Dollar Belize $ 2 2.002627 21 1,000,000,000 BZD 145
CAD Canadian Dollar Canada CA$ 2 1.372153 12 3,188,533,000,000 CAD 50
CDF Congolese Franc Democratic Republic of Congo FC 2 2082.544878 133 24,935,286,000,000 CDF 23
CHF Swiss Franc Switzerland Fr. 2 0.915886 7 1,153,987,000,000 CHF 65
CLP Chilean Peso Chile $ 2 807.300000 126 300,367,000,000,000 CLP 6
CNH Chinese Yuan (Offshore) People's Republic of China (Mainland China) ¥ 2 6.844487 42 9,720,000,000,000 CNH 36
CNY Chinese Yuan People's Republic of China (Mainland China) CN¥ 2 6.847400 43 244,150,000,000,000 CNY 7
COP Colombian Peso Colombia $ 2 4794.998712 141 685,861,000,000,000 COP 5
CRC Costa Rican Colón Costa Rica 2 539.115741 122 12,948,587,000,000 CRC 33
CUC Cuban Convertible Peso Cuba $, CUC or CUC$ 2 1.000000 9 98,085,000,000 CUC 96
CUP Cuban Peso Cuba $ 2 25.750000 73 6,805,440,000 CUP 130
CVE Cape Verdean Escudo Cape Verde Esc or $ 2 101.260920 94 203,031,000,000 CVE 85
CZK Czech Republic Koruna Czech Republic 2 21.802800 69 5,736,638,000,000 CZK 40
DJF Djiboutian Franc Djibouti Fr 2 177.827972 109 5,242,790,000 DJF 134
DKK Danish Krone Denmark kr 2 6.876720 44 1,655,529,000,000 DKK 62
DOP Dominican Peso Dominican Republic RD$ 2 54.721551 85 2,099,166,000,000 DOP 57
DZD Algerian Dinar Algeria د.ج 2 135.479175 104 545,000,000 DZD 150
EGP Egyptian Pound Egypt £ or ج.م 2 30.951200 75 5,740,836,000,000 EGP 39
ERN Eritrean Nakfa Eritrea Nfk 2 15.000000 59 7,850,008,500 ERN 128
ETB Ethiopian Birr Ethiopia Br 2 53.800098 83 569,000,000 ETB 149
FJD Fijian Dollar Fiji $ 2 2.210500 22 437,009,000 FJD 152
FKP Falkland Islands Pound Falkland Islands £ 2 0.813944 5 94,800,077 FKP 159
GBP British Pound Sterling Great Britain £ 2 0.813944 5 3,478,155,000,000 GBP 46
GEL Georgian Lari Georgia 2 2.568496 25 32,638,231,000 GEL 112
GGP Guernsey Pound Guernsey £ 2 0.813944 5 77,000,500,000 GGP 98
GHS Ghanaian Cedi Ghana 2 12.336177 56 8,500,033,000 GHS 123
GIP Gibraltar Pound Gibraltar £ 2 0.813944 5 883,300,000 GIP 146
GMD Gambian Dalasi Gambia, The D 2 61.149581 87 62,494,000,000 GMD 101
GNF Guinean Franc Guinea Fr 2 8594.153414 143 40,142,000,000,000 GNF 16
GTQ Guatemalan Quetzal Guatemala Q 2 7.790621 47 373,634,000,000 GTQ 81
GYD Guyanaese Dollar Guyana $ 2 210.771937 111 521,000,000,000 GYD 76
HKD Hong Kong Dollar Hong Kong $ 2 7.849531 48 16,713,627,000,000 HKD 27
HNL Honduran Lempira Honduras L 2 24.636182 72 495,604,000,000 HNL 77
HRK Croatian Kuna Croatia kn 2 6.954364 46 187,768,000,000 HRK 87
HTG Haitian Gourde Haiti G 2 154.830254 108 4,092,200,000 HTG 136
HUF Hungarian Forint Hungary Ft 2 354.430237 116 38,149,000,000,000 HUF 17
IDR Indonesian Rupiah Indonesia Rp 2 15169.453027 146 7,672,400,000,000,000 IDR 2
ILS Israeli New Sheqel Israel 2 3.549215 31 1,738,687,000,000 ILS 61
IMP Manx pound Isle of Man £ 2 0.813944 5 7,889,000,000 IMP 127
INR Indian Rupee India 2 82.245803 91 202,796,000,000,000 INR 8
IQD Iraqi Dinar Iraq ع.د 3 1457.842377 131 139,818,000,000,000 IQD 10
IRR Iranian Rial Iran 2 41634.000000 151 489,000,600 IRR 151
ISK Icelandic Króna Iceland kr 2 138.360000 105 2,260,000,000,000 ISK 55
JEP Jersey Pound Jersey £ 2 0.813944 5 8,400,060,000 JEP 125
JMD Jamaican Dollar Jamaica $ 2 150.900992 106 760,801,000,000 JMD 69
JOD Jordanian Dinar Jordan د.ا 2 0.709400 4 39,614,000,000 JOD 110
JPY Japanese Yen Japan ¥ or 円 2 130.130075 100 1,541,633,000,000,000 JPY 4
KES Kenyan Shilling Kenya Sh 2 131.300000 102 4,235,224,000,000 KES 44
KGS Kyrgystani Som Kyrgyzstan с 2 87.420000 93 238,953,000,000 KGS 83
KHR Cambodian Riel Cambodia 2 4058.358147 139 3,800,077,960 KHR 139
KMF Comorian Franc Comoros Fr 2 454.087712 118 193,483,000,000 KMF 86
KPW North Korean Won Korea, North 2 900.000000 127 1,122,309,400,000 KPW 66
KRW South Korean Won Korea, South 2 1290.457485 130 4,943,323,000,000,000 KRW 3
KWD Kuwaiti Dinar Kuwait د.ك 3 0.305921 1 39,668,000,000 KWD 109
KYD Cayman Islands Dollar Cayman Islands $ 2 0.832472 6 14,000,009,000 KYD 119
KZT Kazakhstani Tenge Kazakhstan 2 464.031195 120 30,711,812,000,000 KZT 20
LAK Laotian Kip Laos 2 16852.611822 147 111,895,000,000,000 LAK 12
LBP Lebanese Pound Lebanon ل.ل 2 14993.771488 145 196,996,000,000,000 LBP 9
LKR Sri Lankan Rupee Sri Lanka Rs, රු or ரூ 2 319.643234 114 9,638,905,000,000 LKR 37
LRD Liberian Dollar Liberia $ 2 153.775887 107 144,801,000,000 LRD 90
LSL Lesotho Loti Lesotho L 2 18.134672 64 13,624,000,000 LSL 121
LYD Libyan Dinar Libya ل.د 3 4.787581 39 100,618,000,000 LYD 94
MAD Moroccan Dirham Morocco د.م. 2 10.212608 52 1,550,321,000,000 MAD 64
MDL Moldovan Leu Moldova L 2 18.480963 65 117,372,000,000 MDL 93
MGA Malagasy Ariary Madagascar Ar 2 4361.845502 140 15,991,000,000,000 MGA 28
MKD Macedonian Denar North Macedonia ден 2 56.724081 86 417,425,000,000 MKD 79
MMK Myanma Kyat Myanmar Ks 2 2097.710455 134 45,067,000 MMK 160
MNT Mongolian Tugrik Mongolia 2 3406.965265 137 26,807,327,000,000 MNT 22
MOP Macanese Pataca Macau MOP$ 2 8.076914 49 692,255,000,000 MOP 71
MRU Mauritanian Ouguiya Mauritania UM 2 34.379678 77 55,007,200,100 MRU 102
MUR Mauritian Rupee Mauritius 2 46.399998 82 764,204,000,000 MUR 68
MVR Maldivian Rufiyaa Maldives 2 15.340210 60 52,415,000,000 MVR 104
MWK Malawian Kwacha Malawi MK 2 1026.031317 128 1,838,000,000 MWK 144
MXN Mexican Peso Mexico $ 2 18.597068 66 13,481,591,602,000 MXN 31
MYR Malaysian Ringgit Malaysia RM 2 4.426500 37 2,178,880,000,000 MYR 56
MZN Mozambican Metical Mozambique MT 2 63.876101 88 576,242,000,000 MZN 74
NAD Namibian Dollar Namibia $ 2 18.107587 62 128,389,000,000 NAD 91
NGN Nigerian Naira Nigeria 2 460.480000 119 44,455,775,000,000 NGN 15
NIO Nicaraguan Córdoba Nicaragua C$ 2 36.533288 79 182,225,000,000 NIO 89
NOK Norwegian Krone Norway kr 2 10.384460 54 2,970,018,000,000 NOK 51
NPR Nepalese Rupee Nepal रू 2 131.398801 103 50,006,999,300 NPR 107
NZD New Zealand Dollar New Zealand $ 2 1.602697 14 384,879,000,000 NZD 80
OMR Omani Rial Oman ر.ع. 3 0.384982 3 20,082,000,000 OMR 115
PAB Panamanian Balboa Panama B/. 2 1.000000 9 7,940,000,500 PAB 126
PEN Peruvian Nuevo Sol Peru S/. 2 3.768265 35 293,170,000,000 PEN 82
PGK Papua New Guinean Kina Papua New Guinea K 2 3.519455 30 6,000,405,005 PGK 132
PHP Philippine Peso Philippines 2 54.328501 84 15,317,301,000,000 PHP 29
PKR Pakistani Rupee Pakistan 2 282.547752 113 28,121,822,000,000 PKR 21
PLN Polish Zloty Poland 2 4.322155 36 1,984,237,000,000 PLN 59
PYG Paraguayan Guarani Paraguay 2 7177.572138 142 120,099,178,000,000 PYG 11
QAR Qatari Rial Qatar ر.ق 2 3.667781 32 611,944,000,000 QAR 73
RON Romanian Leu Romania lei 2 4.545405 38 568,088,000,000 RON 75
RSD Serbian Dinar Serbia дин. or din. 2 108.305000 97 3,763,177,000,000 RSD 45
RUB Russian Ruble Russian Federation 2 76.265007 89 65,310,000,000,000 RUB 13
RWF Rwandan Franc Rwanda Fr 2 1096.891655 129 3,240,000,000,000 RWF 49
SAR Saudi Riyal Saudi Arabia 2 3.756600 34 2,294,825,000,000 SAR 54
SBD Solomon Islands Dollar Solomon Islands $ 2 8.230384 50 68,990,330,000 SBD 99
SCR Seychellois Rupee Seychelles 2 14.079632 58 25,747,000,000 SCR 113
SDG Sudanese Pound Sudan ج.س. 2 568.824834 124 3,372,719,000,000 SDG 47
SEK Swedish Krona Sweden kr 2 10.336985 53 4,830,719,000,000 SEK 42
SGD Singapore Dollar Singapore $ 2 1.327765 11 747,528,000,000 SGD 70
SHP Saint Helena Pound Saint Helena £ 2 0.813944 5 50,040,770,000 SHP 106
SLL Sierra Leonean Leone Sierra Leone Le 2 17665.000000 148 13,247,630,000,000 SLL 32
SOS Somali Shilling Somalia Sh 2 567.891564 123 6,034,325,300 SOS 131
SRD Surinamese Dollar Suriname $ 2 34.800000 78 8,900,000,333 SRD 122
SSP South Sudanese Pound South Sudan £ 2 130.260000 101 64,000,355,000 SSP 100
STD São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) São Tomé STD 2 22823.990504 149 3,274,000,000 STD 140
STN São Tomé and Príncipe Dobra São Tomé and Príncipe Db 2 22.500597 70 2,018,000,000 STN 142
SVC Salvadoran Colón Salvador SVC 2 8.739335 51 3,859,190,000 SVC 138
SYP Syrian Pound Syria £ or ل.س 2 2512.530000 136 7,320,004,000 SYP 129
SZL Swazi Lilangeni Eswatini L 2 18.126294 63 21,887,000,000 SZL 114
THB Thai Baht Thailand ฿ 2 34.106700 76 24,085,000,000,000 THB 25
TJS Tajikistani Somoni Tajikistan с. 2 10.922240 55 23,479,000 TJS 162
TMT Turkmenistani Manat Turkmenistan m. 2 3.502752 29 100,600,000 TMT 158
TND Tunisian Dinar Tunisia د.ت 3 3.127510 28 105,678,000 TND 156
TOP Tongan Pa'anga Tonga T$ 2 2.351700 23 47,096,000,012 TOP 108
TRY Turkish Lira Turkey 2 19.077751 67 5,369,171,530,000 TRY 41
TTD Trinidad and Tobago Dollar Trinidad and Tobago $ 2 6.792675 41 99,126,000,000 TTD 95
TWD New Taiwan Dollar Taiwan, Republic of China $ 2 30.323499 74 54,306,670,000,000 TWD 14
TZS Tanzanian Shilling Tanzania Sh 2 2340.000000 135 34,396,000,000,000 TZS 18
UAH Ukrainian Hryvnia Ukraine 2 36.710795 80 2,029,045,000,000 UAH 58
UGX Ugandan Shilling Uganda USh 2 3769.990476 138 33,424,000,000,000 UGX 19
UYU Uruguayan Peso Uruguay $ 2 38.992809 81 456,513,000,000 UYU 78
UZS Uzbekistan Som Uzbekistan 2 11377.900573 144 6,000,040,019 UZS 133
VEF Venezuelan Bolívar Fuerte (Old) Venezuela VEF 2 1.000000 9 736,000,200 VEF 147
VES Venezuelan Bolívar Soberano Venezuela Bs.S. or Bs. 2 24.187200 71 604,470,000 VES 148
VND Vietnamese Dong Vietnam 2 23496.241899 150 11,485,845,000,000,000 VND 1
VUV Vanuatu Vatu Vanuatu Vt 2 118.044000 99 50,058,390,000 VUV 105
WST Samoan Tala Samoa T 2 2.697550 26 120,060,150 WST 155
XAF CFA Franc BEAC Central African Republic Fr 2 605.484483 125 1,001,573,000,000 XAF 67
XCD East Caribbean Dollar Eastern Caribbean Countries $ 2 2.702550 27 105,506,400 XCD 157
XOF CFA Franc BCEAO West African Countries Fr 2 605.484483 125 24,405,900,000,000 XOF 24
XPF CFP Franc French Overseas Collectivities 2 110.149779 98 653,255,000,000 XPF 72
YER Yemeni Rial Yemen 2 250.247016 112 24,000,056 YER 161
ZAR South African Rand South Africa R 2 18.105993 61 4,375,677,000,000 ZAR 43
ZMW Zambian Kwacha Zambia ZK 2 21.114555 68 157,200,042 ZMW 154
ZWL Zimbabwean Dollar Zimbabwe ZWL 2 322.000000 115 434,262,220 ZWL 153

Crypto currencies

Code Name Sym Dec USD rate PrR Cap CapR
BTC Bitcoin 8 0.000035 1 18,992,543 BTC 1
ADA Cardano ADA 0 2.726549 4 33,713,420,806 ADA 6
AVAX Avalanche AVAX 0 0.057437 8 267,229,636 AVAX 44
BNB Binance Coin BNB 0 0.003064 4 165,116,761 BNB 11
DOGE DogeCoin Ɖ 0 13.059922 22 132,670,764,300 DOGE 38
DOT Polkadot DOT 0 0.158437 9 987,579,315 DOT 4
ETH Ethereum Ξ 18 0.000551 1 120,060,869 ETH 2
LUNA Luna Coin LUNA 0 1000.989033 5 363,068,575 LUNA 5
SOL Solana 6 0.045493 9 320,357,930 SOL 43
XMR Monero XMR 12 0.006172 11 18,009,002 XMR 15
XRP Ripple XRP 0 2.286542 22 48,121,609,012 XRP 5